2016 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılma süreleri yayınlanmıştır. Yeni yılda ülkeler belge türleri ve kullanıma açılış tarihlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
| ÜLKE ADI | BELGE TÜRÜ | 2016 YILI GEÇİŞ BELGELERİNİN KULLANIMA AÇILMA TARİHLERİ |
|---|---|---|
| ALMANYA | Tek tip | 15.01.2016 |
| Yeşil Kamyon Euro I | ||
| Yeşil EuroII | ||
| Yeşil Euro III | ||
| Yeşil Euro IV | ||
| ARNAVUTLUK | Boş giriş/ 3. ülke/ 3. ülkeden Dönüş Yükü | 15.01.2016 |
| AVUSTURYA | İkili/Transit/3.Ülke EURO3 ve üstü | 15.01.2016 |
| İkili/Transit/3.Ülke EURO4 ve üstü | ||
| Yeşil (Ödül) (İkili/Transit) | 15.03.2016 | |
| Kabotaj | 01.01.2016 | |
| AZERBAYCAN | İkili/Transit/Boş giriş Dönüş Yükü | 15.01.2016 |
| 3.ülke | ||
| BELÇİKA | İkili/transit/3.Ülke | 01.01.2016 |
| BELARUS | İkili/transit ücretsiz | 15.01.2016 |
| Boş giriş dönüş yükü ücretsiz | ||
| 3.ülke ücretsiz | ||
| BOSNAHERSEK | 3. Ülke | 15.01.2016 |
| Boş Giriş Dönüş Yükü | ||
| BULGARİSTAN | İkili | 01.01.2016 |
| Boş Girip Yük Alma | ||
| Transit | ||
| 3.Ülke | ||
| ÇEK CUM. | ikili/ transit ücretsiz | 15.01.2015 |
| İkili ücretsiz | ||
| 3. Ülke ücretsiz | ||
| DANİMARKA | EURO-2 İkili-Transit | 10.01.2016 |
| EURO-2 3.Ülke | ||
| ESTONYA | İkili/Transit | 10.01.2016 |
| Boş giriş/3.ülke/ikili/transit | ||
| FİNLANDİYA | İkili/ Transit ücretsiz | 10.01.2016 |
| 3.ülke | ||
| FRANSA | Tek-Tip Euro3 ve üstü | 10.01.2016 |
| GÜRCİSTAN | İkili / Transit/Boş giriş-Dönüş Yükü | 15.01.2016 |
| Çok Girişli (İkili / Transit/Boş giriş-Dönüş Yükü) | 01.01.2016 | |
| 3.Ülke | 15.01.2016 | |
| HOLLANDA | İkili/Transit | 01.01.2016 |
| 3.Ülke | ||
| 3.Ülke çok girişli | ||
| HIRVATİSTAN | İkili/Transit Tektip | 15.01.2016 |
| İkili/Transit EURO3 | ||
| 3. Ülke | ||
| İTALYA | İkili/Transit | Genel kullanıma açılan ödül belgelerinin bitimi akabinde |
| Euro III | ||
| Limandan-Limana | 01.01.2016 | |
| Limandan-Limana-GÜNEY | 01.01.2016 | |
| Transit | 10.01.2016 | |
| Römork Çektirme | 01.01.2016 | |
| İSPANYA | İkili/ Transit | 10.01.2016 |
| İSVEÇ | İkili/transit EURO3 | 10.01.2016 |
| İkili/transit EURO4 | ||
| 3.Ülke EURO3 | ||
| KARADAĞ | 3.ülke ücretsiz | 10.01.2016 |
| İkili/Transit/Boş giriş/Dönüş Yükü ücretsiz | ||
| KAZAKİSTAN | İkili/Transit | 01.01.2016 |
| Transit | ||
| 3.ülke | ||
| KIRGIZİSTAN | İkili/Transit | 01.01.2016 |
| 3.ülke | ||
| Boş giriş/Dönüş yükü | ||
| KOSOVA | Boş giriş-Dönüş Yükü/3.Ülke | 10.01.2016 |
| LETONYA | İkili/Transit | 10.01.2016 |
| Boş giriş/İkili/transit//3.Ülke | ||
| LİTVANYA | İkili/Transit | 10.01.2015 |
| 3.Ülke (Türkiye’den) | ||
| Dönüş Yükü | ||
| LÜKSEMBURG | İkili/ Transit | 15.01.2016 |
| MACARİSTAN | İkili/ Transit Euro-3 ve üstü ücretsiz | 01.01.2016 |
| İkili/ Transit Euro-4 ve üstü ücretsiz | ||
| İkili/ Transit ücretli | ||
| 3.Ülke | ||
| MAKEDONYA | Boş giriş/Dönüş yükü | 10.01.2016 |
| 3. Ülke | ||
| MOĞOLİSTAN | İkili / Transit/3.Ülke | 01.01.2016 |
| MOLDOVA | 3.Ülke | 10.01.2016 |
| Boş giriş/ Dönüş Yükü | ||
| NORVEÇ | İkili/ Transit | 10.01.2016 |
| 3.Ülke | ||
| Boş Giriş Dönüş Yükü | ||
| ÖZBEKİSTAN | İkili / Transit/ 3. Ülke | 01.01.2016 |
| POLONYA | Transit ücretsiz | 01.01.2016 |
| Boş giriş-Dönüş Yükü/3.Ülke ve Ülkeden ücretsiz | ||
| PORTEKİZ | İkili/Transit | 10.01.2016 |
| 3.Ülke | 01.01.2016 | |
| ROMANYA | Transit Ücretsiz | 15.01.2016 |
| Transit Saat ücretli | 01.01.2016 | |
| Transit Euro3 ücretsiz | 15.01.2016 | |
| SIRBİSTAN | Ücretsiz ikili/Transit | 15.01.2016 |
| Ücretli transit | 01.01.2016 | |
| 3. Ülke ücretsiz | ||
| SLOVAKYA | İkili/Transit (boş giriş dönüş yükü) ücretsiz | 10.01.2016 |
| 3.ülke ücretsiz | 01.01.2016 | |
| SLOVENYA | Transit EURO 3 taşıt | 15.01.2016 |
| Transit EURO 4 taşıt | ||
| 3. Ülke/Transit EURO 3 taşıt | ||
| Ödül | ||
| TACİKİSTAN | İkili/Transit/Boş giriş-dönüş yükü | 01.01.2016 |
| 3.Ülke | ||
| TUNUS | İkili/Transit/3.ülke/boş giriş | 01.01.2016 |
| UKRAYNA | İkili ücretsiz | 15.01.2016 |
| Transit ücretsiz | ||
| Transit Euro1 Yeşil ücretsiz | ||
| Boş giriş-Dönüş Yükü ücretsiz | ||
| 3.ülke ücretsiz | ||
| YUNANİSTAN | İkili ücretsiz | 01.01.2016 |
| İkili ücretli | ||
| Transit ücretli | ||
Kaynak: UND